序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 |
1 | 181400102 | 陈辉 | 男 | 詹红兵 |
2 | 181400103 | 陈林楠 | 男 | 俞瀚 |
3 | 181400104 | 陈维田 | 男 | 王成勇 |
4 | 181400105 | 程大根 | 男 | 杜育红 |
5 | 181400107 | 何苗 | 女 | 于岩 |
6 | 181400108 | 华春光 | 男 | 叶东忠 |
7 | 181400109 | 华文强 | 男 | 林起浪 |
8 | 181400110 | 黄少淮 | 男 | 熊雷 |
9 | 181400111 | 纪荣彬 | 男 | 温娜 |
10 | 181400112 | 赖钦华 | 男 | 杜育红 |
11 | 181400113 | 李德星 | 男 | 林枞 |
12 | 181400114 | 李宏哲 | 男 | 吴波 |
13 | 181400117 | 梁书恒 | 男 | 林腾飞 |
14 | 181400118 | 林少川 | 男 | 黄晓巍 |
15 | 181400119 | 林煜 | 男 | 张腾 |
16 | 181400120 | 刘斐 | 男 | 黄晓巍 |
17 | 181400121 | 刘文婷 | 女 | 郑兴华 |
18 | 181400122 | 刘小婷 | 女 | 林起浪 |
19 | 181400123 | 刘玥 | 女 | 吕海霞 |
20 | 181400126 | 马瑜 | 男 | 周白杨 |
21 | 181400127 | 彭建邦 | 男 | 朱定一 |
22 | 181400128 | 邱晓彬 | 男 | 徐峰 |
23 | 181400129 | 沈晓芳 | 女 | 詹红兵 |
24 | 181400131 | 王运生 | 男 | 朱定一 |
25 | 181400132 | 伍笠 | 男 | 黄向东 |
26 | 181400133 | 杨浩然 | 男 | 王欣 |
27 | 181400134 | 杨若斓 | 女 | 黄向东 |
28 | 181400136 | 原梓捷 | 男 | 徐峰 |
29 | 181400137 | 张鼎 | 男 | 汪炳叔 |
30 | 181400138 | 张晋宇 | 男 | 李湘祁 |
31 | 181400139 | 张凌中 | 男 | 詹红兵 |
32 | 181400140 | 张文梦 | 女 | 陈栋阳 |
33 | 181400141 | 张玉秀 | 女 | 杜育红 |
34 | 181400142 | 赵林 | 女 | 吕秋丰 |
35 | 181400143 | 赵一川 | 男 | 徐峰 |
36 | 181400144 | 周鑫 | 男 | 邵艳群 |
37 | 181400201 | 艾热夏提·亚森 | 男 | 林腾飞 |
38 | 181400203 | 曾少杰 | 男 | 李强 |
39 | 181400204 | 陈伯鋆 | 男 | 林起浪 |
40 | 181400205 | 陈洪木 | 男 | 彭开萍 |
41 | 181400206 | 陈阳阳 | 男 | 彭开萍 |
42 | 181400207 | 丁炯 | 男 | 张腾 |
43 | 181400208 | 丁爽 | 女 | 靳艳巧 |
44 | 181400209 | 冯子健 | 男 | 吕海霞 |
45 | 181400211 | 韩阳 | 女 | 李凌云 |
46 | 181400212 | 雷增伟 | 男 | 朱定一 |
47 | 181400213 | 李惠岩 | 男 | 郑玉婴 |
48 | 181400214 | 李思帆 | 男 | 李凌云 |
49 | 181400215 | 林清华 | 男 | 李强 |
50 | 181400216 | 骆猛志 | 男 | 温娜 |
51 | 181400217 | 马方兴 | 男 | 王炳喜 |
52 | 181400219 | 阙爱珍 | 女 | 郑玉婴 |
53 | 181400221 | 任一月 | 女 | 欧宵巍 |
54 | 181400223 | 苏新毅 | 男 | 俞瀚 |
55 | 181400224 | 孙锦城 | 男 | 萨百晟 |
56 | 181400225 | 孙梓恒 | 男 | 王炳喜 |
57 | 181400226 | 王鼎 | 男 | 林腾飞 |
58 | 181400229 | 王长风 | 男 | 靳艳巧 |
59 | 181400231 | 温永霖 | 男 | 郑兴华 |
60 | 181400232 | 徐彩霞 | 女 | 李宝铭 |
61 | 181400233 | 杨碧霞 | 女 | 唐电 |
62 | 181400234 | 杨剑伟 | 男 | 王晨 |
63 | 181400235 | 于严博 | 男 | 唐电 |
64 | 181400236 | 余涛 | 男 | 周白杨 |
65 | 181400237 | 张伟路 | 女 | 叶东忠 |
66 | 181400238 | 张映娟 | 女 | 郑玉婴 |
67 | 181400239 | 赵航宇 | 男 | 李湘祁 |
68 | 181400240 | 赵洁 | 女 | 林枞 |
69 | 181400241 | 周国良 | 男 | 林起浪 |
70 | 181400243 | 朱旺斌 | 男 | 李宝铭 |
71 | 181400244 | 祝孟泽 | 男 | 王炳喜 |
72 | 181400301 | 曾汉啸 | 男 | 郑玉婴 |
73 | 181400302 | 陈俊宾 | 男 | 吕海霞 |
74 | 181400303 | 陈凌仙 | 男 | 俞瀚 |
75 | 181400304 | 陈腾波 | 男 | 黄向东 |
76 | 181400306 | 傅学海 | 男 | 吕海霞 |
77 | 181400307 | 郭菲 | 男 | 徐峰 |
78 | 181400308 | 哈斯铁尔·乌拉孜别克 | 男 | 郑兴华 |
79 | 181400309 | 黄鸿斌 | 男 | 王成勇 |
80 | 181400310 | 黄清 | 男 | 叶东忠 |
81 | 181400311 | 李杰 | 男 | 唐电 |
82 | 181400313 | 林婕 | 女 | 李湘祁 |
83 | 181400314 | 林青霞 | 女 | 冯苗 |
84 | 181400315 | 刘丹 | 男 | 温娜 |
85 | 181400316 | 刘倩 | 女 | 黄晓巍 |
86 | 181400317 | 陆祖明 | 男 | 林枞 |
87 | 181400318 | 邱常睿 | 男 | 陈栋阳 |
88 | 181400319 | 饶林丛 | 男 | 郑玉婴 |
89 | 181400320 | 陶智 | 男 | 俞瀚 |
90 | 181400321 | 田经兰 | 女 | 于岩 |
91 | 181400323 | 万俊伟 | 男 | 吕海霞 |
92 | 181400324 | 王凯 | 男 | 欧宵巍 |
93 | 181400325 | 王文龙 | 男 | 陈俊锋 |
94 | 181400326 | 王玉琪 | 女 | 郑兴华 |
95 | 181400327 | 吴诗萍 | 女 | 李湘祁 |
96 | 181400328 | 吴淄昊 | 男 | 冯苗 |
97 | 181400330 | 徐晟 | 男 | 杜育红 |
98 | 181400331 | 徐伟明 | 男 | 王欣 |
99 | 181400334 | 晏永平 | 男 | 温娜 |
100 | 181400337 | 张海超 | 男 | 黄向东 |
101 | 181400339 | 张汉彬 | 男 | 黄晓巍 |
102 | 181400341 | 张重阳 | 男 | 王成勇 |
103 | 181400343 | 朱晗 | 男 | 吕秋丰 |
104 | 181400344 | 邹祉衿 | 男 | 王炳喜 |
105 | 181400401 | 白原赫 | 男 | 林起浪 |
106 | 181400403 | 陈雅鹏 | 男 | 于岩 |
107 | 181400404 | 党强 | 男 | 王炳喜 |
108 | 181400405 | 杜涛 | 男 | 靳艳巧 |
109 | 181400406 | 冯浩 | 男 | 林枞 |
110 | 181400407 | 付文伟 | 男 | 周白杨 |
111 | 181400408 | 高勇 | 男 | 于岩 |
112 | 181400409 | 韩瀛锋 | 男 | 李宝铭 |
113 | 181400411 | 孔粲然 | 女 | 熊雷 |
114 | 181400414 | 刘金 | 女 | 靳艳巧 |
115 | 181400415 | 刘涟 | 男 | 吕秋丰 |
116 | 181400416 | 刘一林 | 男 | 李宝铭 |
117 | 181400417 | 龙佩栩 | 女 | 王晨 |
118 | 181400418 | 罗列 | 男 | 李宝铭 |
119 | 181400419 | 罗义飞 | 男 | 吴波 |
120 | 181400421 | 苏芷平 | 女 | 熊雷 |
121 | 181400423 | 王家鹏 | 男 | 温翠莲 |
122 | 181400424 | 王凌辰 | 男 | 吕秋丰 |
123 | 181400425 | 王鑫 | 男 | 欧宵巍 |
124 | 181400426 | 王志鹏 | 男 | 邵艳群 |
125 | 181400427 | 魏子锜 | 男 | 李湘祁 |
126 | 181400428 | 翁艺超 | 男 | 王晨 |
127 | 181400429 | 吴於胜 | 男 | 冯苗 |
128 | 181400430 | 许良 | 男 | 温翠莲 |
129 | 181400431 | 薛子豪 | 男 | 靳艳巧 |
130 | 181400432 | 闫敬明 | 男 | 张腾 |
131 | 181400433 | 闫昕 | 男 | 彭开萍 |
132 | 181400435 | 张瑞泽 | 男 | 叶东忠 |
133 | 181400436 | 张伟达 | 男 | 李凌云 |
134 | 181400438 | 赵富鸿 | 男 | 熊雷 |
135 | 181400439 | 赵雅楠 | 女 | 郑兴华 |
136 | 181400440 | 郑汀杰 | 男 | 欧宵巍 |
137 | 181400442 | 周文博 | 男 | 李凌云 |
138 | 181400443 | 庄玉彬 | 女 | 李强 |
139 | 181400106 | 高寒 | 男 | 李凌云 |
140 | 181400115 | 李时莹 | 女 | 徐峰 |
141 | 181400116 | 李思源 | 男 | 林腾飞 |
142 | 181400130 | 王新亮 | 男 | 俞瀚 |
143 | 181400218 | 裘依梅 | 女 | 温翠莲 |
144 | 181400220 | 任巍巍 | 男 | 陈俊锋 |
145 | 181400230 | 王振宇 | 男 | 吴波 |
146 | 181400242 | 朱龙鹏 | 男 | 萨百晟 |
147 | 181400305 | 丁莹 | 女 | 林起浪 |
148 | 181400329 | 徐德良 | 男 | 林枞 |
149 | 181400332 | 许佳琦 | 女 | 陈栋阳 |
150 | 181400335 | 杨容 | 女 | 汪炳叔 |
151 | 181400336 | 袁帆 | 男 | 彭开萍 |
152 | 181400338 | 张海峰 | 男 | 于岩 |
153 | 181400402 | 陈明慧 | 女 | 吕秋丰 |
154 | 181400410 | 黄玮昕 | 女 | 张腾 |
155 | 181400413 | 凌华金 | 女 | 于岩 |
156 | 181400420 | 齐郢 | 男 | 吴波 |
157 | 181400422 | 童静 | 男 | 陈栋阳 |
158 | 181400434 | 张鸿远 | 男 | 冯苗 |
159 | 181400437 | 章国强 | 男 | 郑玉婴 |
版权所有:官方网站|www.3700.COm -威尼斯(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.