推荐排序 | 推免生 姓名 | 所在专业同年级人数 | 学 习 情 况 | 是否属于特殊学术专长推荐 | ||||||
校内英语四级成绩 | 学分 绩点 | 所在专业同年级排名 | 补考或重修门数 | |||||||
学分绩点 名次 | 按绩点排名 % | 综合测评成绩 | 综合 排名 | |||||||
1 | 周天红 | 140 | 88 | 4.08 | 1 | 0.71 | 98.88 | 1 | 否 | |
2 | 赖文辉 | 140 | 73 | 3.65 | 2 | 1.43 | 89.29 | 2 | 否 | |
3 | 邓繁艳 | 140 | 80 | 3.62 | 3 | 2.14 | 88.59 | 3 | 否 | |
4 | 王小君 | 140 | 77 | 3.57 | 6 | 4.29 | 88.09 | 4 | 否 | |
5 | 郭航乐 | 140 | 72 | 3.59 | 4 | 2.86 | 87.52 | 5 | 否 | |
6 | 林小红 | 140 | 87 | 3.57 | 5 | 3.57 | 87.44 | 6 | 否 | |
7 | 李海 | 140 | 91 | 3.56 | 7 | 5.00 | 87.07 | 7 | 1 | 否 |
8 | 李云星 | 140 | 84 | 3.52 | 8 | 5.71 | 86.43 | 8 | 否 | |
9 | 张夏兰 | 140 | 83 | 3.33 | 16 | 11.43 | 83.08 | 9 | 否 | |
10 | 黄剑洪 | 140 | 75 | 3.47 | 10 | 7.14 | 82.87 | 10 | 否 | |
11 | 王可 | 140 | 80 | 3.36 | 14 | 10.00 | 81.60 | 11 | 否 | |
12 | 何祥 | 140 | 72 | 3.34 | 15 | 10.71 | 81.34 | 12 | 否 |
版权所有:官方网站|www.3700.COm -威尼斯(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.