序号 | 论文题目 | 第一作者/通讯作者 | 刊物名称 | ISSN刊号 | 学科类别 | 论文类别(√) | |||||
SCIE | EI | 国家一级 | |||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||
1 | Effect of Reducing Agent on the Chemical Reduction of Graphene Oxides | 冯苗/詹红兵 | Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 1533-4880 | 材料学 | √ | |||||
2 | CdS Nanobubbles and Cd-DMS Nanosheets: Solvothermal Synthesis and Formation Mechanism | 冯苗/詹红兵 | Journal of Nanoscience and Nanotechnology | 1533-4880 | 材料学 | √ | |||||
3 | Influence of NaCl concentration on structural, morphological, and optical properties of titanate nanostructures | 游雯/冯苗 | Chemical Engineering Journal | 1385-8947 | 材料学 | √ | |||||
4 | Synthesis of Sr and Mg double-doped LaAlO3 nanopowders via EDTA-glycine combined process | Qin,Guoheng/黄晓巍 | Powder Technology | 0032-5910 | ENGINEERING,CHEMICAL | √ | |||||
5 | LaAlO3基电解质与阳极材料的化学相容性及电化学性能 | 覃国恒,黄晓巍 | 物理化学学报 | 1000-6818 | √ | ||||||
6 | EDTA-甘氨酸联合法制备LaAlO3基电解质材料及其电性能 | 覃国恒,黄晓巍 | 中国稀土学报 | 1000-4343 | √ | ||||||
7 | EDTA-甘氨酸法制备SmBaCo2O5+δ阴极材料及其性能 | 胡智,黄晓巍 | 物理化学学报 | 1000-6818 | √ | ||||||
8 | Microstructure and properties of woodceramics prepared from lignin-modified phenol-formaldehyde resin | 靳艳巧 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION | 1000-2413 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
9 | 木质素液化多元醇改性酚醛树脂胶粘剂的合成与性能 | 靳艳巧 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | √ | ||||||
10 | Crystal growth, spectral properties and crystal field analysis of Cr3+:MgWO4 | 李凌云 | CrystEngComm | 1466-8033 | CRYSTALLOGRAPHY | √ | |||||
11 | 工艺参数对等离子喷枪内电弧波动影响的三维数值模拟 | 叶向艺/李强 | 焊接学报 | 0253-360X | 材料 | √ | |||||
12 | Mechanism Study of Producing Non-spherical Powder in Gas Atomization. | Shi Lixin李强 | China Welding | 1004-5341 | 材料 | √ | |||||
13 | Analysis and Comparisom of Hartmann, Laval and laminar. | Shi Lixin/李强 | China Welding (English, EI) | 1004-5341 | 材料 | √ | |||||
14 | 等离子喷枪的注气方式对电弧不稳定性的影响 | 曹萍丽/李强 | 中国表面工程 | 1007-9289 | 材料 | √ | |||||
15 | Structure and luminescence properties of Zn2SiO4:Mn phosphor prepared with MCM-48 | 李湘祁 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 0025-5408 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
16 | 添加氧化石墨烯对煤沥青成焦行为的影响 | 蔡秋红/林起浪* | 煤炭学报 | 0253-9993 | 煤炭科学 | √ | √ | ||||
17 | Preparation and properties of graphene oxide nanosheets/cyanate ester resin composites | 林起浪 | Polymer Testing | 0142-9418 | 材料科学 | √ | |||||
18 | Direct preparation of carbon foam by pyrolysis of cyanate ester resin at ambient pressure | 林起浪 | Journal of analytical and applied pyrolysis | 0165-2370 | 化学 | √ | |||||
19 | Preparation and characterization of high surface area activated carbons from co-pyrolysis product of coal-tar pitch and rosin | Cheng Zeng /林起浪* | Journal of analytical and applied pyrolysis | 0165-2370 | 化学 | √ | |||||
20 | Preparation of chitosan-graft-(β-cyclodextrin) based sol-gel stationary phase for open-tubular capillary electrochromatography | 吕海霞 | Electrophoresis | 0173-0835 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | √ | |||||
21 | Ion-imprinted carboxymethyl chitosan–silica hybrid sorbent for extraction of cadmium from water samples | 吕海霞 | International Journal of Biological Macromolecules | 0141-8130 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | √ | |||||
22 | Preparation of carboxymethyl chitosan-graft-β-cyclodextrin modifiedsilica gel and preconcentration of cadmium | 吕海霞 | International Journal of Biological Macromolecules | 0141-8130 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | √ | |||||
23 | O-氰乙基壳聚糖修饰的开管毛细管电色谱柱的制备与表征 | 吕海霞 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | √ | ||||||
24 | 镉离子印迹聚合物的制备及性能 | 吕海霞 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | √ | ||||||
25 | Fabrication, characterization and application of nitrogen-containing carbon nanospheres obtained by pyrolysis of lignosulfonate/poly(2-ethylaniline) | (Zhi-Wei He/Qiu-Feng Lü)何志伟/吕秋丰 | Bioresource Technology | 0960-8524 | AGRICULTURAL ENGINEERING | √ | |||||
26 | Self-assembled poly(N-methylaniline)–lignosulfonate spheres: From silver-ion adsorbent to antimicrobial material | (Qiu-Feng Lü/Qiu-Feng Lü)吕秋丰/吕秋丰 | Chemistry-A European Journal | 0947-6539 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
27 | Removal and recovery of Au(III) from aqueous solution using a low- cost lignin-based biosorbent | (Zhi-Wei He/Qiu-Feng Lü)何志伟/吕秋丰 | Industrial & Engineering Chemistry Research | 0888-5885 | ENGINEERING, CHEMICAL | √ | |||||
28 | Effect of structure on the electrochemical performance of nitrogen- and oxygen-containing carbon micro/nanospheres prepared from lignin-based composites | (Zhi-Wei He/Qiu-Feng Lü)何志伟/吕秋丰 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2168-0485 | ENGINEERING, CHEMICAL | √ | |||||
29 | 聚苯胺-木质素纳米复合物的制备及对银离子的吸附还原性能 | 何丽红/吕秋丰 | 高分子学报(ACTA POLYM SIN) | 1000-3304 | POLYMER SCIENCE | √ | |||||
30 | 三聚氰胺改性木质素的制备及银离子吸附性能(Preparation of melamine-modified lignin and its adsorption performance for silver ion) | 王文栋/吕秋丰 | 化工学报(Huagong Xuebao/CIESC Journal) | 0438-1157 | √ | ||||||
31 | 聚苯胺-木质素磺酸纳米复合物的制备及吸附性能(Preparation and adsorption property of polyaniline-lignosulfonate nanocomposite) | 杨军/吕秋丰 | 化工学报(Huagong Xuebao/CIESC Journal) | 0438-1157 | √ | ||||||
32 | 经模压形变后Cu-38Zn合金显微组织与等效应变的关系 | 彭开萍 | 中国有色金属学报 | 1004-0609 | 材料 | √ | |||||
33 | IrO2-SnO2电极材料的电容性能研究 | 李贝贝,邵艳群 | 稀有金属材料与工程 | √ | |||||||
34 | Magnetic properties, microstructure and corrosion behavior of Nd10Y1Fe85-xNb3.5Ti0.5Bx (x=14-22) and Nd10Y1Fe69Nb3.5M0.5B16 (M=Ti, Zr, Cr, Mo) bulk nanocrystalline magnets | 王晨/王晨 | Journal of Alloys and Compounds | 0925-8388 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
35 | Electrochromic WO3 films prepared by different film forming techniques | 王晨/王晨 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | √ | ||||||
36 | Stability of Solid-Solution Phase and the Nature of Phase Separation in Ru−Zr−O Ternary Oxide | Zhu, JQ; Wang, Xin/Tang,Dian | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C | 1932-7447 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
37 | The nature of phase separation in a Ru-Sn-O ternary oxide electrocatalyst | Wang, Xin/Tang, Dian | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 1463-9076 | PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | √ | |||||
38 | The nature of phase separation in Ir-Sn-O ternary oxide electrocatalyst | Wang, Xin/Tang, Dian | JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY | 0955-2219 | MATERIALS SCIENCE, CERAMICS | √ | |||||
39 | L12型Co3Ti基金属间化合物有序化行为的热力学研究 | 刘海龙/吴波 | 稀有金属材料与工程 | 2570-2575 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | √ | √ | ||||
40 | Prediction of the site ordering behaviours of elements in C15 NbCr2-based intermetallics by combining thermodynamic model with ab-initio calculation | Wu Bo/Wu Bo | INTERMETALLICS | 0966-9795 | METALLURGY&METALLURGICAL ENGINEERING | √ | √ | ||||
41 | structure and optical properties of a nonlinear optical crystal α-LaBMoO6. | 陈捷/于岩 | Plos One | 1932-6203 | 医学 | √ | |||||
42 | 脱硫渣吸附剂对Cu2+的吸附动力学和热力学 | 郑跃国/于岩 | 硅酸盐学报 | 0454-5648 | 材料 | √ | |||||
43 | Study on the Structure and Characteristics of Recyclable Copper Removal Adsorbent | 谢继玲/于岩 | Chinese J. Struct. Chem | 0254-5861 | 化学 | √ | |||||
44 | Growth, structure and optical properties of a nonlinear optical crystal α-LaBMoO6. | 于岩/王国富 | CrystEngComm | 1466-8033 | 材料 | √ | |||||
45 | Upcoversion performance improvement of NaYF4:Yb, Er by Sn codoping: Enhanced emission intensity and reduced decay time | 俞瀚 | Journal of Solid State Chemistry | 0022-4596 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | √ | |||||
46 | Inhibiting emission quenching in (Y0.1Yb0.05Er0.005Al)2O3 by Sc3+ co-doping to enhance upconversion luminescence | 俞瀚 | Journal of Luminescence | 0022-2313 | OPTICS | √ | |||||
47 | In3+共掺杂诱导NaY0.95-xYb0.03Er0.02F4相转变与上转换发光增强研究 | 俞瀚 | 化学学报 | 0567-7351 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | √ | |||||
48 | Synthesis of TiO2/ZnSn(OH)6 hollow nano-composite via a simultaneous crystallization- etching route as photocatalyst | 俞瀚 | 结构化学 | 0254-5861 | CRYSTALLOGRAPHY | √ | |||||
49 | Double hydrothermal synthesis of graphene supported TiO2(b) nanosheets as anode materials for lithium ion batteries | 俞瀚 | 结构化学 | 0254-5861 | CRYSTALLOGRAPHY | √ | |||||
50 | One-Pot Synthesis of Hierarchically Porous Co2O3-WO3/ZrO2 Solid Acid Catalyst and Its Application in Phenol | Chongcheng Chen/俞建长* | SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | 1947-2935 | 材料类 | √ | |||||
51 | Photoluminescent Property Effect of Sc3+ on Er3+/Y3+/Yb3+ Doped Al2O3 Powders | 孔景/俞建长* | Chinese J Struct Chem | 0254-5861 | 化学类 | √ | |||||
52 | 不同形貌Er, Yb 共掺六方NaYF4 的合成及上转换发光特性研究 | 黄清明/俞建长* | 化学学报 | 567-7351 | 化学类 | √ | |||||
53 | Mildly Alkaline Preparation and Methylene Blue Adsorption Capacity of Hierarchical Flower-like Sodium Titanate | 詹红兵 | ACS Applied Materials Interfaces | 1944-8244 | 材料学 | √ | |||||
54 | Giant optical limiting effect in Ormosil gel glasses doped with graphene oxide materials | 詹红兵 | Journal of Materials Chemistry C | 2050-7526 | 材料学 | √ | |||||
55 | 石墨烯的边界效应在电化学生物传感器中的应用 | 詹红兵 | 化学进展 | 1005-281X | 化学 | √ | |||||
56 | 石墨烯量子点的制备 | 詹红兵 | 化学进展 | 1005-281X | 化学 | √ | |||||
57 | 氧化石墨烯/壳聚糖复合薄膜材料的制备及其非线性光限幅效应的研究 | 詹红兵 | 物理学报 | 1000-3290 | 物理 | √ | |||||
58 | Tailoring the sealing properties of TiO2-CaO-SrO-B2O3-SiO2 glass-ceramic seals: Thermal properties, chemical compatibility and electrical property | Jialin Chen/张腾 | Journal of Power Sources | 0378-7753 | 电化学 | √ | |||||
59 | TiNx电子结构与光学性质的第一性原理计算 | 黄涛/周白杨 | 功能材料 | 1001-9731 | √ | ||||||
60 | 晶粒尺寸对Fe-20Mn-3Cu-1.3C合金钢加工硬化行为的影响 | 刘海军/朱定一 | 材料热处理学报 | 1009-6264 | 材料科学 | √ | √ | ||||
61 | 反应型固液界面能的理论表征与计算 | 朱定一 | 科学通报 | 0023-074X | 材料科学 | √ | |||||
62 | Stacking fault energy and tensile deformation behavior of high-carbon twinning-plasticity steels:Effect of Cu addition | XianPeng/ Dingyi zhu | Materials and Design | 0261-3069 | 材料科学 | √ | |||||
63 | Effect of Tetra-needle-shaped Zinc Oxide Whisker (T-ZnOw) on Mechanical Properties and Crystallization Behavior of Isotactic Polypropylene | 曾安然/郑玉婴 | Materials & Design | 0261-3070 | 材料科学 | √ | |||||
64 | Amorphous MnO2 supported on carbon nanotubes as a superior catalyst for low temperature NO reduction with NH3 | 汪谢/郑玉婴 | RSC Advances | 2046-2069 | 材料科学 | √ | |||||
65 | Highly dispersed Mn-Ce mixed oxides supported on carbon nanotubes for low-temperature NO reduction with NH3 | 汪谢/郑玉婴 | Catalysis Communications | 1566-7367 | 材料科学 | √ | |||||
66 | Preparation and electrochemical performance of poly(3-acetylpyrrole)/ multi-walled carbon nanotubes composites | 王攀/郑玉婴 | Materials Letters | 0167-577X | 材料科学 | √ | |||||
67 | Preparation and electrochemical properties of polypyrrole/graphite oxide composites with various feed ratios of pyrrole to graphite oxide | 王攀/郑玉婴 | Synthetic Metals | 0379-6779 | 材料科学 | √ | |||||
68 | Effect of starch and lignin on physico-chemical properties of phenol–starch resin and its resin core sand | 张丽红/郑玉婴 | Starch/Sta¨rke | 0038-9056 | 材料科学 | √ | |||||
69 | Synthesis and characterisation of polymethylmethacrylate/nanosilica and nanosilica/polymethylmethacrylate core–shell structure composite microspheres | 林涛/郑玉婴 | Micro & Nano Letters | 1750-0443 | 材料科学 | √ | |||||
70 | Electrodeposition of polypyrrole/MnO2 nanocomposite on graphite felt as free-standing electrode for supercapacitors | 何明平/郑玉婴 | NANO | 1936-0851 | 材料科学 | √ | |||||
71 | Synthesis and Electrochemical Properties of Grapheme/Mno2/Conducting Polymer Ternary Composite for Supercapacitors | 何明平/郑玉婴 | NANO | 1936-0852 | 材料科学 | √ | |||||
72 | Electrochemical fabrication of polyaniline/MnO2/graphite felt as free-standing flexible electrode for supercapacitors | 何明平/郑玉婴 | Polymer Composites | 1548-0569 | 材料科学 | √ | |||||
73 | Three-dimension polypyrrole/MnO2 composite networks deposited on graphite felt as free-standing electrode for supercapacitors | 何明平/郑玉婴 | Materials Letters | 0167-577X | 材料科学 | √ | |||||
74 | Preparation and characterization of starch/EVA composite foams with surface modified kaolin | 郑玉婴/郑玉婴 | Starch/Sta¨rke 2013 | 0038-9056 | 材料科学 | √ | |||||
75 | Spectral analysis of poly(vinyl chloride) film enhanced by modified kaolinite | 郑玉婴/郑玉婴 | Journal of Chemical Science and Technology | 2304-1080 | 材料科学 | √ | |||||
76 | TiO2负载管状高岭土光催化剂的制备及其表征 | 邓中文/郑玉婴 | 功能材料 | 1001-9731 | 材料科学 | √ | |||||
77 | 淀粉/EVA复合发泡鞋底材料的配方设计及表征 | 张由芳/郑玉婴 | 高分子材料科学与工程 | 1000-7556 | 材料科学 | √ | |||||
78 | 无胶热压聚四氟乙烯覆膜高温滤料 | 郑玉婴/郑玉婴 | 纺织学报 | 0253-9721 | 材料科学 | √ | |||||
79 | 湿法接枝改性淀粉在EVA鞋底发泡材料中应用的初步探讨 | 张由芳/郑玉婴 | 功能材料 | 1001-9731 | 材料科学 | √ |
版权所有:官方网站|www.3700.COm -威尼斯(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.