一、37000.cσm威尼斯2019年分专业招生计划数及复试分数线如下:
类型 | 专业名称 | *码 | 计划招生数 | 推免生 | 缺口数 | 复试分数线 |
学术 型 | 材料化学 | 0703Z1 | 5 | 0 | 7 | 满足2019年考研国家A类分数线 |
材料物理与化学 | 080501 | 19 | 0 | 6 | ||
材料学 | 080502 | 20 | 0 | 12 | ||
材料加工工程 | 080503 | 19 | 0 | 24 | ||
专业学位 | 材料工程 | 085204 | 81 | 0 | 76 |
合计:学术型 63 人,专业学位 81 人,全院 144 人
2019年37000.cσm威尼斯各专业复试比例为1:1.5。
二、硕士生复试第一志愿考生名单
请以下进入复试名单的一志愿考生在2019年3月21日前发送邮件至 cailiaozhaokao@163.com 进行复试确认,邮件统一命名为(复试考生+姓名),邮件内容包含考生姓名、身份证号,是否参加复试等三项内容。
一志愿考生复试名单 | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 李泽阳 | 103869211810471 | 材料物理与化学 | 65 | 69 | 114 | 100 | 348 | |
2 | 程婷 | 103869211810451 | 材料物理与化学 | 66 | 64 | 100 | 116 | 346 | |
3 | 李申 | 103869211810488 | 材料物理与化学 | 62 | 64 | 85 | 131 | 342 | |
4 | 王子辰 | 103869211810434 | 材料物理与化学 | 61 | 59 | 97 | 123 | 340 | |
5 | 陈男杰 | 103869211810455 | 材料物理与化学 | 63 | 67 | 81 | 127 | 338 | |
6 | 杨珍琦 | 103869211810480 | 材料物理与化学 | 68 | 54 | 122 | 89 | 333 | |
7 | 俞彪 | 103869211810475 | 材料物理与化学 | 67 | 67 | 93 | 103 | 330 | |
8 | 张飞鸿 | 103869211810435 | 材料物理与化学 | 66 | 53 | 98 | 99 | 316 | |
9 | 刘玥 | 103869211810440 | 材料物理与化学 | 62 | 72 | 68 | 110 | 312 | |
10 | 黄晓振 | 103869211810465 | 材料物理与化学 | 65 | 66 | 89 | 91 | 311 | |
11 | 潘国栋 | 103869211810477 | 材料物理与化学 | 69 | 40 | 110 | 91 | 310 | |
12 | 张盈 | 103869211810482 | 材料物理与化学 | 62 | 53 | 92 | 102 | 309 | |
13 | 叶天峰 | 103869211810470 | 材料物理与化学 | 63 | 56 | 94 | 93 | 306 | |
14 | 翁巧航 | 103869211810474 | 材料物理与化学 | 69 | 53 | 91 | 91 | 304 | |
15 | 黄发铮 | 103869211810481 | 材料物理与化学 | 59 | 60 | 73 | 102 | 294 | |
16 | 林明明 | 103869211810490 | 材料物理与化学 | 59 | 47 | 93 | 92 | 291 | |
17 | 谢寰宇 | 103869211810443 | 材料物理与化学 | 66 | 52 | 77 | 95 | 290 | |
18 | 郑钊 | 103869211810449 | 材料物理与化学 | 63 | 55 | 90 | 72 | 280 | |
19 | 李梦琴 | 103869211810493 | 材料物理与化学 | 70 | 59 | 79 | 72 | 280 | |
20 | 徐俊伟 | 103869211810473 | 材料物理与化学 | 68 | 56 | 75 | 78 | 277 | |
21 | 马海锋 | 103869211810454 | 材料物理与化学 | 67 | 48 | 80 | 79 | 274 | |
22 | 王祝琪 | 103869211810436 | 材料物理与化学 | 53 | 66 | 61 | 93 | 273 | |
23 | 江雪柠 | 103869211810529 | 材料学 | 64 | 76 | 117 | 87 | 344 | |
24 | 黄凯明 | 103869211810522 | 材料学 | 68 | 74 | 72 | 105 | 319 | |
25 | 刘堡钰 | 103869211810540 | 材料学 | 70 | 58 | 92 | 97 | 317 | |
26 | 李鑫昊 | 103869211810552 | 材料学 | 58 | 60 | 114 | 83 | 315 | |
27 | 陈凯航 | 103869211810532 | 材料学 | 60 | 76 | 89 | 88 | 313 | |
28 | 颜家伟 | 103869211810535 | 材料学 | 57 | 54 | 73 | 117 | 301 | |
29 | 赵艳 | 103869211810533 | 材料学 | 59 | 60 | 85 | 95 | 299 | |
30 | 胡荣 | 103869211810542 | 材料学 | 62 | 44 | 107 | 86 | 299 | |
31 | 张凯宁 | 103869211810536 | 材料学 | 67 | 48 | 99 | 82 | 296 | |
32 | 巢煜 | 103869211810527 | 材料学 | 70 | 48 | 100 | 77 | 295 | |
33 | 李双双 | 103869211810544 | 材料学 | 73 | 62 | 70 | 89 | 294 | |
34 | 唐学辉 | 103869211810545 | 材料学 | 62 | 51 | 83 | 90 | 286 | |
35 | 庄雅璇 | 103869211810520 | 材料学 | 62 | 60 | 87 | 76 | 285 | |
36 | 李小云 | 103869211810515 | 材料学 | 66 | 47 | 83 | 87 | 283 | |
37 | 池源 | 103869211810509 | 材料学 | 61 | 57 | 93 | 70 | 281 | |
38 | 谢友森 | 103869211810537 | 材料学 | 60 | 53 | 86 | 82 | 281 | |
39 | 陈枫 | 103869211810496 | 材料学 | 59 | 54 | 87 | 74 | 274 | |
40 | 张心培 | 103869211810555 | 材料学 | 71 | 50 | 79 | 72 | 272 | |
41 | 俞立跃 | 103869211810574 | 材料加工工程 | 67 | 65 | 103 | 112 | 347 | |
42 | 王成 | 103869211810571 | 材料加工工程 | 64 | 65 | 86 | 117 | 332 | |
43 | 张兆廷 | 103869211810569 | 材料加工工程 | 61 | 49 | 96 | 108 | 314 | |
44 | 刘榕英 | 103869211810559 | 材料加工工程 | 68 | 46 | 70 | 90 | 274 | |
45 | 王其竞 | 103869211810594 | 材料工程 | 68 | 72 | 109 | 114 | 363 | |
46 | 严卓锋 | 103869211810583 | 材料工程 | 70 | 67 | 107 | 113 | 357 | |
47 | 林志程 | 103869211810642 | 材料工程 | 64 | 78 | 98 | 108 | 348 | |
48 | 赖玉权 | 103869211810654 | 材料工程 | 70 | 80 | 103 | 93 | 346 | |
49 | 王怡哲 | 103869211810722 | 材料工程 | 72 | 63 | 107 | 102 | 344 | |
50 | 范丹阳 | 103869211810584 | 材料工程 | 58 | 68 | 111 | 97 | 334 | |
51 | 唐伟钟 | 103869211810645 | 材料工程 | 67 | 64 | 102 | 99 | 332 | |
52 | 张欢 | 103869211810713 | 材料工程 | 66 | 71 | 86 | 109 | 332 | |
53 | 曹若丹 | 103869211810641 | 材料工程 | 68 | 69 | 87 | 106 | 330 | |
54 | 刘旭 | 103869211810707 | 材料工程 | 66 | 57 | 97 | 106 | 326 | |
55 | 余晨铭 | 103869211810695 | 材料工程 | 71 | 66 | 93 | 89 | 319 | |
56 | 吴昌栩 | 103869211810655 | 材料工程 | 63 | 67 | 95 | 93 | 318 | |
57 | 汪汝 | 103869211810700 | 材料工程 | 64 | 59 | 72 | 123 | 318 | |
58 | 石诚 | 103869211810593 | 材料工程 | 62 | 63 | 98 | 94 | 317 | |
59 | 夏种类 | 103869211810665 | 材料工程 | 65 | 59 | 96 | 96 | 316 | |
60 | 黎永望 | 103869211810704 | 材料工程 | 69 | 64 | 79 | 104 | 316 | |
61 | 卢瑶佳 | 103869211810648 | 材料工程 | 64 | 66 | 99 | 86 | 315 | |
62 | 朱阿元 | 103869211810644 | 材料工程 | 64 | 70 | 98 | 82 | 314 | |
63 | 王琪 | 103869211810685 | 材料工程 | 61 | 68 | 91 | 94 | 314 | |
64 | 武安琪 | 103869211810699 | 材料工程 | 66 | 57 | 101 | 90 | 314 | |
65 | 王康 | 103869211810701 | 材料工程 | 66 | 50 | 90 | 107 | 313 | |
66 | 刘必坚 | 103869211810657 | 材料工程 | 61 | 51 | 96 | 100 | 308 | |
67 | 李延广 | 103869211810602 | 材料工程 | 68 | 60 | 81 | 96 | 305 | |
68 | 林莹莹 | 103869211810591 | 材料工程 | 68 | 58 | 76 | 99 | 301 | |
69 | 刘涛 | 103869211810694 | 材料工程 | 59 | 63 | 98 | 81 | 301 | |
70 | 郭海江 | 103869211810669 | 材料工程 | 64 | 57 | 98 | 81 | 300 | |
71 | 曾继红 | 103869211810632 | 材料工程 | 57 | 65 | 85 | 91 | 298 | |
72 | 柳超农 | 103869211810650 | 材料工程 | 63 | 51 | 89 | 95 | 298 | |
73 | 曹顶发 | 103869211810681 | 材料工程 | 66 | 58 | 68 | 106 | 298 | |
74 | 江涛 | 103869211810688 | 材料工程 | 64 | 63 | 70 | 100 | 297 | |
75 | 吴慧璇 | 103869211810703 | 材料工程 | 55 | 68 | 96 | 76 | 295 | |
76 | 夏志强 | 103869211810664 | 材料工程 | 56 | 69 | 89 | 79 | 293 | |
77 | 李睿 | 103869211810663 | 材料工程 | 55 | 53 | 100 | 83 | 291 | |
78 | 张伟滨 | 103869211810651 | 材料工程 | 62 | 48 | 77 | 94 | 281 | |
79 | 张招能 | 103869211810675 | 材料工程 | 74 | 62 | 66 | 79 | 281 | |
80 | 罗诚盛 | 103869211810677 | 材料工程 | 61 | 49 | 96 | 75 | 281 | |
81 | 蔡思婷 | 103869211810693 | 材料工程 | 69 | 60 | 74 | 78 | 281 | |
82 | 陆祖辉 | 103869211810616 | 材料工程 | 61 | 47 | 75 | 95 | 278 | |
83 | 王志贤 | 103869211810698 | 材料工程 | 57 | 54 | 78 | 89 | 278 | |
84 | 钱皓晨 | 103869211810624 | 材料工程 | 71 | 49 | 78 | 78 | 276 | |
85 | 黄永丰 | 103869211810643 | 材料工程 | 61 | 70 | 73 | 72 | 276 | |
86 | 王玉华 | 103869211810696 | 材料工程 | 62 | 52 | 82 | 78 | 274 | |
87 | 侯毅熙 | 103869211810615 | 材料工程 | 60 | 63 | 78 | 72 | 273 | |
88 | 范德春 | 103869211810621 | 材料工程 | 63 | 57 | 89 | 61 | 270 | |
89 | 刘祯晖 | 103869211810710 | 材料工程 | 57 | 40 | 77 | 82 | 256 | 少干计划 |
申诉渠道:监督电话:0591-22866538,联系人:郭老师。邮箱:gjy@fzu.edu.cn,地址:37000.cσm威尼斯旗山校区嘉锡楼310
37000.cσm威尼斯
2019年3月18日
版权所有:官方网站|www.3700.COm -威尼斯(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.