教师姓名 | 李湘祁 | 学 科 | 材料学 | |
联系方式 | E-mail:lxiangqi@fzu.edu.cn | |||
个人主页: | ||||
个人简历 | 1986年-1990年:毕业于中南工业大学矿产普查与勘探专业获学士学位 2017年-至今:37000.cσm威尼斯教授 | |||
社会兼职 | 全国石材标准化技术委员会管理规范和应用技术及规范分技术委员;材料学科实验教学研究会第一届理事会理事 | |||
荣誉称号 | ||||
教学情况 | 本科生《材料科学基础》、《石材加工与贸易》课程教学; | |||
研究领域 | 有机/无机复合材料、相变储能材料、表面超疏水材料。 | |||
论著成果 | 1. ZhangYing, Zhang Jiasheng, Li Xiangqi. Preparation of hydrophobic lauric acid/SiO2 shape-stabilized phase change materials for thermal energy storage. Journal of energy storage. 2019, 21, 611-617. 2. Minzhen Zhong, Ying Zhang, Xiangqi Li, Xiao Wu. Facile fabrication of durable superhydrophobic silica/epoxy resin coatings with compatible transparency and stability. Surface & Coatings Technology. 2018, 347, 191–198. 3. Haiting Weia, Xiangqi Li. Preparation and characterization of a lauric-myristic-stearic acid/Al2 O3 loaded expanded vermiculite composite phase change material with enhanced thermal conductivity. Solar Energy Materials & Solar Cells. 2017, 166,1–8 4. Xiangqi Li, Xiuzhen Xie, Haiting Wei, Minzhen Zhong. Tunable luminescence and energy transfer in Ca3SiO4Cl2:Ce3+,Li+,Mn2+,Eu2+ phosphors. Luminescence. 2017, 32, 1025–1030. 5. Xiuzhen Xie, Minzhen Zhong, Xiangqi Li , Xiao Wu, Haiting Wei. Red, green and blue-violet emission coexistence in white-light-emitting Ca3SiO4Cl2:Bi3+ , Li+ , Eu2+ , Eu3+ phosphor. Ceramics International, 2017,43,19370-1942. 6. Haiting Wei, Xiuzhen Xie, Xiangqi Li, Xingshui Lin. Preparation and characterization of capric-myristic-stearic acid eutectic mixture/modified expanded vermiculite composite as a form-stable phase change material. Applied Energy. 2016,178,616-623. 7. Xiangqi Li, Haiting Wei, Xingshui Lin, Xiuzhen Xie. Preparation of stearic acid/modified expanded vermiculite composite phase change material with simultaneously enhanced thermal conductivity and latent heat. Solar energy materials ans solar cells. 2016,155,9-13. 8. You Jing, XIA Li-na, LI Xiang-qi, XIE Xiu-zhen. Luminescence of Blue-purple Emitting Sr2SiO4:Ce3+, Li+Phosphor. Chinese Journal of Luminescence,2016,37(2),131-137. 9. Xiangqi Li, Fengying Chen. Structure and luminescence properties of Zn2SiO4:Mn phosphor prepared with MCM-48. Materials Research Bulletin. 2013, 48,2304-2307.
|
版权所有:官方网站|www.3700.COm -威尼斯(中国)股份有限公司
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.